Regione Emilia Romagna
Titolo | File | Estensione | Dimensione | Download link |
---|---|---|---|---|
Verbale delle operazioni di sorteggio dei depositi sismici - periodo 18/12/2023-31/12/2023 | verbale_sorteggio-depositi_18-12-23_31-12-23.pdf | 43.48 KB | Scarica | |
Verbale delle operazioni di sorteggio dei depositi sismici - periodo 04/12/2023-17/12/2023 | verbale_sorteggio-depositi_04-12-23_17-12-23.pdf | 69.74 KB | Scarica | |
Verbale delle operazioni di sorteggio dei depositi sismici - periodo 20/11/2023-03/12/2023 | verbale_sorteggio-depositi_20-11-23_03-12-23.pdf | 71.81 KB | Scarica | |
Verbale delle operazioni di sorteggio dei depositi sismici - periodo 06/11/2023-19/11/2023 | verbale_sorteggio-depositi_06-11-23_19-11-23.pdf | 62.81 KB | Scarica | |
Verbale delle operazioni di sorteggio dei depositi sismici - periodo 23/10/2023-05/11/2023 | verbale_sorteggio-depositi_23-10-23_05-11-23.pdf | 62.67 KB | Scarica | |
Verbale delle operazioni di sorteggio dei depositi sismici - periodo 09/10/2023-21/10/2023 | verbale_sorteggio-depositi_09-10-23_21-10-23.pdf | 62.66 KB | Scarica | |
Verbale delle operazioni di sorteggio dei depositi sismici - periodo 25/09/2023-08/10/2023 | verbale_sorteggio-depositi_25-09-23_08-10-23.pdf | 73.59 KB | Scarica | |
Verbale delle operazioni di sorteggio dei depositi sismici - periodo 11/09/2023-24/09/2023 | verbale_sorteggio-depositi_11-09-23_24-09-23.pdf | 62.91 KB | Scarica | |
Verbale delle operazioni di sorteggio dei depositi sismici - periodo 28/08/2023-10/09/2023 | verbale_sorteggio-depositi_28-08-23_10-09-23.pdf | 62.8 KB | Scarica | |
Verbale delle operazioni di sorteggio dei depositi sismici - periodo 14/08/2023-27/08/2023 | verbale_sorteggio-depositi_14-08-23_27-08-23.pdf | 43.78 KB | Scarica |
Valuta questo sito: RISPONDI AL QUESTIONARIO